[ENTRY] 2025-03-19 23:27:00 @ 86748.85910469 → [EXIT] 2025-03-19 23:42:00 @ 86891.85279470 | Return: 0.16% | Profit: 1.65 USDT
[ENTRY] 2025-03-21 20:30:00 @ 84049.21286479 → [EXIT] 2025-03-21 20:45:00 @ 84058.00916876 | Return: 0.01% | Profit: 0.1 USDT
[ENTRY] 2025-03-21 21:36:00 @ 84499.19928737 → [EXIT] 2025-03-21 21:51:00 @ 84264.12925686 | Return: -0.28% | Profit: -2.78 USDT
[ENTRY] 2025-03-22 02:28:00 @ 84153.10199982 → [EXIT] 2025-03-22 02:43:00 @ 84156.37837520 | Return: 0% | Profit: 0.04 USDT
[ENTRY] 2025-03-22 02:30:00 @ 84160.27699881 → [EXIT] 2025-03-22 02:45:00 @ 84164.33897135 | Return: 0% | Profit: 0.05 USDT
[ENTRY] 2025-03-22 02:31:00 @ 84166.34783219 → [EXIT] 2025-03-22 02:46:00 @ 84172.82207977 | Return: 0.01% | Profit: 0.08 USDT
[ENTRY] 2025-03-22 02:32:00 @ 84173.37729766 → [EXIT] 2025-03-22 02:47:00 @ 84191.20573478 | Return: 0.02% | Profit: 0.21 USDT
[ENTRY] 2025-03-22 08:40:00 @ 84167.25073687 → [EXIT] 2025-03-22 08:55:00 @ 84160.39488701 | Return: -0.01% | Profit: -0.08 USDT
[ENTRY] 2025-03-22 08:41:00 @ 84188.66927018 → [EXIT] 2025-03-22 08:56:00 @ 84173.47331165 | Return: -0.02% | Profit: -0.18 USDT
[ENTRY] 2025-03-22 08:42:00 @ 84201.87588710 → [EXIT] 2025-03-22 08:57:00 @ 84185.72927036 | Return: -0.02% | Profit: -0.19 USDT
[ENTRY] 2025-03-22 11:29:00 @ 84293.00789051 → [EXIT] 2025-03-22 11:44:00 @ 84214.67326334 | Return: -0.09% | Profit: -0.93 USDT
[ENTRY] 2025-03-22 16:55:00 @ 84101.93405743 → [EXIT] 2025-03-22 17:10:00 @ 84100.96130718 | Return: -0% | Profit: -0.01 USDT
[ENTRY] 2025-03-22 17:24:00 @ 84149.32191265 → [EXIT] 2025-03-22 17:39:00 @ 84130.10121206 | Return: -0.02% | Profit: -0.23 USDT
[ENTRY] 2025-03-22 18:16:00 @ 84229.50573120 → [EXIT] 2025-03-22 18:31:00 @ 84169.93035529 | Return: -0.07% | Profit: -0.71 USDT
[ENTRY] 2025-03-22 18:17:00 @ 84231.27479730 → [EXIT] 2025-03-22 18:32:00 @ 84174.70343537 | Return: -0.07% | Profit: -0.67 USDT
[ENTRY] 2025-03-23 01:20:00 @ 84080.74793989 → [EXIT] 2025-03-23 01:35:00 @ 84035.13123263 | Return: -0.05% | Profit: -0.54 USDT
[ENTRY] 2025-03-23 02:33:00 @ 84138.95049532 → [EXIT] 2025-03-23 02:48:00 @ 84197.96620260 | Return: 0.07% | Profit: 0.7 USDT
[ENTRY] 2025-03-23 09:02:00 @ 84314.69132496 → [EXIT] 2025-03-23 09:17:00 @ 84277.79807136 | Return: -0.04% | Profit: -0.44 USDT
[ENTRY] 2025-03-23 09:03:00 @ 84324.08137091 → [EXIT] 2025-03-23 09:18:00 @ 84270.53037052 | Return: -0.06% | Profit: -0.64 USDT
[ENTRY] 2025-03-23 10:42:00 @ 84394.15439872 → [EXIT] 2025-03-23 10:57:00 @ 84416.37605026 | Return: 0.03% | Profit: 0.26 USDT
[ENTRY] 2025-03-23 15:39:00 @ 85205.05581428 → [EXIT] 2025-03-23 15:54:00 @ 85129.58317222 | Return: -0.09% | Profit: -0.89 USDT
[ENTRY] 2025-03-23 18:47:00 @ 84991.64097277 → [EXIT] 2025-03-23 19:02:00 @ 84900.48591919 | Return: -0.11% | Profit: -1.07 USDT
[ENTRY] 2025-03-23 19:09:00 @ 85004.27628994 → [EXIT] 2025-03-23 19:24:00 @ 84972.61605082 | Return: -0.04% | Profit: -0.37 USDT
[ENTRY] 2025-03-23 19:10:00 @ 85033.74606220 → [EXIT] 2025-03-23 19:25:00 @ 84946.07557616 | Return: -0.1% | Profit: -1.03 USDT
[ENTRY] 2025-03-23 19:11:00 @ 85042.12420348 → [EXIT] 2025-03-23 19:26:00 @ 84966.26526665 | Return: -0.09% | Profit: -0.89 USDT
[ENTRY] 2025-03-23 20:30:00 @ 85166.79143859 → [EXIT] 2025-03-23 20:45:00 @ 85186.40568660 | Return: 0.02% | Profit: 0.23 USDT
[ENTRY] 2025-03-25 01:52:00 @ 87228.57055332 → [EXIT] 2025-03-25 02:07:00 @ 86887.46873764 | Return: -0.39% | Profit: -3.91 USDT
[ENTRY] 2025-03-25 04:09:00 @ 86535.51872711 → [EXIT] 2025-03-25 04:24:00 @ 86593.24235275 | Return: 0.07% | Profit: 0.67 USDT
[ENTRY] 2025-03-25 05:46:00 @ 86706.83591555 → [EXIT] 2025-03-25 06:01:00 @ 86567.72985471 | Return: -0.16% | Profit: -1.6 USDT
[ENTRY] 2025-03-26 07:30:00 @ 87972.20579521 → [EXIT] 2025-03-26 07:45:00 @ 88172.31422199 | Return: 0.23% | Profit: 2.27 USDT
[ENTRY] 2025-03-26 15:34:00 @ 86732.88096418 → [EXIT] 2025-03-26 15:49:00 @ 86926.36233642 | Return: 0.22% | Profit: 2.23 USDT
[ENTRY] 2025-03-27 06:14:00 @ 87399.34545032 → [EXIT] 2025-03-27 06:29:00 @ 87458.05709469 | Return: 0.07% | Profit: 0.67 USDT
[ENTRY] 2025-03-27 06:15:00 @ 87439.71461759 → [EXIT] 2025-03-27 06:30:00 @ 87486.18357704 | Return: 0.05% | Profit: 0.53 USDT
[ENTRY] 2025-03-27 07:34:00 @ 87386.12414779 → [EXIT] 2025-03-27 07:49:00 @ 87306.16905542 | Return: -0.09% | Profit: -0.91 USDT
[ENTRY] 2025-03-27 07:35:00 @ 87386.29688623 → [EXIT] 2025-03-27 07:50:00 @ 87312.24584838 | Return: -0.08% | Profit: -0.85 USDT
[ENTRY] 2025-03-27 08:37:00 @ 87546.79123339 → [EXIT] 2025-03-27 08:52:00 @ 87265.21743559 | Return: -0.32% | Profit: -3.22 USDT
[ENTRY] 2025-03-28 21:26:00 @ 83984.94906004 → [EXIT] 2025-03-28 21:41:00 @ 84037.83370519 | Return: 0.06% | Profit: 0.63 USDT
[ENTRY] 2025-03-28 21:27:00 @ 84031.46154635 → [EXIT] 2025-03-28 21:42:00 @ 84015.61532954 | Return: -0.02% | Profit: -0.19 USDT
[ENTRY] 2025-03-29 02:37:00 @ 84248.60635949 → [EXIT] 2025-03-29 02:52:00 @ 84064.69689222 | Return: -0.22% | Profit: -2.18 USDT
[ENTRY] 2025-03-29 22:57:00 @ 82352.01145736 → [EXIT] 2025-03-29 23:12:00 @ 82429.12205369 | Return: 0.09% | Profit: 0.94 USDT
[ENTRY] 2025-03-29 23:52:00 @ 82547.38797111 → [EXIT] 2025-03-30 00:07:00 @ 82532.17394435 | Return: -0.02% | Profit: -0.18 USDT
[ENTRY] 2025-03-30 05:22:00 @ 83151.51723297 → [EXIT] 2025-03-30 05:37:00 @ 83106.47294210 | Return: -0.05% | Profit: -0.54 USDT
[ENTRY] 2025-03-30 06:42:00 @ 83058.24566312 → [EXIT] 2025-03-30 06:57:00 @ 83088.99989655 | Return: 0.04% | Profit: 0.37 USDT
[ENTRY] 2025-03-30 06:43:00 @ 83062.69323727 → [EXIT] 2025-03-30 06:58:00 @ 83100.69829602 | Return: 0.05% | Profit: 0.46 USDT
[ENTRY] 2025-03-31 21:24:00 @ 82644.01452939 → [EXIT] 2025-03-31 21:39:00 @ 82627.84412723 | Return: -0.02% | Profit: -0.2 USDT
[ENTRY] 2025-03-31 21:25:00 @ 82664.09669059 → [EXIT] 2025-03-31 21:40:00 @ 82630.35926942 | Return: -0.04% | Profit: -0.41 USDT
[ENTRY] 2025-03-31 21:26:00 @ 82691.68761163 → [EXIT] 2025-03-31 21:41:00 @ 82616.40908008 | Return: -0.09% | Profit: -0.91 USDT
[ENTRY] 2025-04-01 05:19:00 @ 83258.50023528 → [EXIT] 2025-04-01 05:34:00 @ 83173.12284780 | Return: -0.1% | Profit: -1.03 USDT
[ENTRY] 2025-04-01 20:15:00 @ 85023.64795320 → [EXIT] 2025-04-01 20:30:00 @ 84859.94663006 | Return: -0.19% | Profit: -1.93 USDT
[ENTRY] 2025-04-01 23:16:00 @ 85118.24563435 → [EXIT] 2025-04-01 23:31:00 @ 85368.81381433 | Return: 0.29% | Profit: 2.94 USDT
[ENTRY] 2025-04-01 23:26:00 @ 85206.86189738 → [EXIT] 2025-04-01 23:41:00 @ 85197.07751753 | Return: -0.01% | Profit: -0.11 USDT
[ENTRY] 2025-04-01 23:27:00 @ 85227.59838913 → [EXIT] 2025-04-01 23:42:00 @ 85196.01959165 | Return: -0.04% | Profit: -0.37 USDT
[ENTRY] 2025-04-01 23:28:00 @ 85254.32534507 → [EXIT] 2025-04-01 23:43:00 @ 85169.54179742 | Return: -0.1% | Profit: -0.99 USDT
[ENTRY] 2025-04-01 23:29:00 @ 85297.55666257 → [EXIT] 2025-04-01 23:44:00 @ 85178.82801554 | Return: -0.14% | Profit: -1.39 USDT
[ENTRY] 2025-04-03 23:47:00 @ 83027.76215438 → [EXIT] 2025-04-04 00:02:00 @ 83210.67838206 | Return: 0.22% | Profit: 2.2 USDT
[ENTRY] 2025-04-03 23:48:00 @ 83149.06017359 → [EXIT] 2025-04-04 00:03:00 @ 83230.46935208 | Return: 0.1% | Profit: 0.98 USDT
[ENTRY] 2025-04-03 23:49:00 @ 83229.66123062 → [EXIT] 2025-04-04 00:04:00 @ 83208.48624366 | Return: -0.03% | Profit: -0.25 USDT
[ENTRY] 2025-04-03 23:50:00 @ 83252.05015937 → [EXIT] 2025-04-04 00:05:00 @ 83217.65538045 | Return: -0.04% | Profit: -0.41 USDT
[ENTRY] 2025-04-05 04:30:00 @ 83795.75395324 → [EXIT] 2025-04-05 04:45:00 @ 83672.70326312 | Return: -0.15% | Profit: -1.47 USDT
[ENTRY] 2025-04-05 04:31:00 @ 83812.25341541 → [EXIT] 2025-04-05 04:46:00 @ 83678.00438812 | Return: -0.16% | Profit: -1.6 USDT
[ENTRY] 2025-04-05 05:10:00 @ 83694.65053595 → [EXIT] 2025-04-05 05:25:00 @ 83765.38105506 | Return: 0.08% | Profit: 0.85 USDT
[ENTRY] 2025-04-05 05:19:00 @ 83768.24773086 → [EXIT] 2025-04-05 05:34:00 @ 83784.46811890 | Return: 0.02% | Profit: 0.19 USDT
[ENTRY] 2025-04-05 05:20:00 @ 83773.17120658 → [EXIT] 2025-04-05 05:35:00 @ 83757.24214560 | Return: -0.02% | Profit: -0.19 USDT
[ENTRY] 2025-04-05 05:21:00 @ 83800.60579579 → [EXIT] 2025-04-05 05:36:00 @ 83750.72726186 | Return: -0.06% | Profit: -0.6 USDT
[ENTRY] 2025-04-05 12:13:00 @ 83488.88589179 → [EXIT] 2025-04-05 12:28:00 @ 83401.47099068 | Return: -0.1% | Profit: -1.05 USDT
[ENTRY] 2025-04-05 18:06:00 @ 82937.66306182 → [EXIT] 2025-04-05 18:21:00 @ 82911.42475565 | Return: -0.03% | Profit: -0.32 USDT
[ENTRY] 2025-04-06 03:13:00 @ 83335.29563370 → [EXIT] 2025-04-06 03:28:00 @ 83235.85844775 | Return: -0.12% | Profit: -1.19 USDT
[ENTRY] 2025-04-06 05:02:00 @ 83485.68794822 → [EXIT] 2025-04-06 05:17:00 @ 83414.43080463 | Return: -0.09% | Profit: -0.85 USDT
[ENTRY] 2025-04-06 09:21:00 @ 83024.42552025 → [EXIT] 2025-04-06 09:36:00 @ 83045.61533485 | Return: 0.03% | Profit: 0.26 USDT
[ENTRY] 2025-04-11 04:14:00 @ 80913.42426236 → [EXIT] 2025-04-11 04:29:00 @ 80986.57104166 | Return: 0.09% | Profit: 0.9 USDT
[ENTRY] 2025-04-12 01:40:00 @ 83245.76690601 → [EXIT] 2025-04-12 01:55:00 @ 83191.81071924 | Return: -0.06% | Profit: -0.65 USDT
[ENTRY] 2025-04-12 01:41:00 @ 83264.92143348 → [EXIT] 2025-04-12 01:56:00 @ 83172.97839102 | Return: -0.11% | Profit: -1.1 USDT
[ENTRY] 2025-04-12 01:42:00 @ 83266.30395625 → [EXIT] 2025-04-12 01:57:00 @ 83148.97755276 | Return: -0.14% | Profit: -1.41 USDT
[ENTRY] 2025-04-13 03:51:00 @ 85571.10859597 → [EXIT] 2025-04-13 04:06:00 @ 85211.25753407 | Return: -0.42% | Profit: -4.21 USDT
[ENTRY] 2025-04-13 03:52:00 @ 85634.46518608 → [EXIT] 2025-04-13 04:07:00 @ 85156.67895007 | Return: -0.56% | Profit: -5.58 USDT
[ENTRY] 2025-04-13 09:27:00 @ 84661.53289526 → [EXIT] 2025-04-13 09:42:00 @ 84788.63769956 | Return: 0.15% | Profit: 1.5 USDT
[ENTRY] 2025-04-14 02:25:00 @ 84670.85888227 → [EXIT] 2025-04-14 02:33:00 @ 85415.92580945 | Return: 0.88% | Profit: 8.8 USDT
[ENTRY] 2025-04-15 02:57:00 @ 84953.80760316 → [EXIT] 2025-04-15 03:12:00 @ 85045.78343137 | Return: 0.11% | Profit: 1.08 USDT
[ENTRY] 2025-04-15 02:58:00 @ 85056.78016730 → [EXIT] 2025-04-15 03:13:00 @ 85094.33217325 | Return: 0.04% | Profit: 0.44 USDT
[ENTRY] 2025-04-15 02:59:00 @ 85207.32066788 → [EXIT] 2025-04-15 03:14:00 @ 85095.99076002 | Return: -0.13% | Profit: -1.31 USDT
[ENTRY] 2025-04-15 05:39:00 @ 85812.71810103 → [EXIT] 2025-04-15 05:54:00 @ 85568.89288447 | Return: -0.28% | Profit: -2.84 USDT
[ENTRY] 2025-04-16 05:06:00 @ 83644.32635474 → [EXIT] 2025-04-16 05:21:00 @ 83546.51808190 | Return: -0.12% | Profit: -1.17 USDT
[ENTRY] 2025-04-16 05:09:00 @ 83661.13661918 → [EXIT] 2025-04-16 05:24:00 @ 83270.17502695 | Return: -0.47% | Profit: -4.67 USDT
[ENTRY] 2025-04-16 06:15:00 @ 83478.02697953 → [EXIT] 2025-04-16 06:30:00 @ 83448.28169323 | Return: -0.04% | Profit: -0.36 USDT
[ENTRY] 2025-04-16 06:16:00 @ 83512.57737989 → [EXIT] 2025-04-16 06:31:00 @ 83457.99880931 | Return: -0.07% | Profit: -0.65 USDT
[ENTRY] 2025-04-16 06:17:00 @ 83526.73640013 → [EXIT] 2025-04-16 06:32:00 @ 83515.90784253 | Return: -0.01% | Profit: -0.13 USDT
[ENTRY] 2025-04-16 10:14:00 @ 83732.63358388 → [EXIT] 2025-04-16 10:29:00 @ 83861.03199929 | Return: 0.15% | Profit: 1.53 USDT
[ENTRY] 2025-04-16 10:16:00 @ 83774.15011804 → [EXIT] 2025-04-16 10:31:00 @ 83864.75543970 | Return: 0.11% | Profit: 1.08 USDT
[ENTRY] 2025-04-17 04:51:00 @ 84116.18061237 → [EXIT] 2025-04-17 05:06:00 @ 84064.50173061 | Return: -0.06% | Profit: -0.61 USDT
[ENTRY] 2025-04-17 07:30:00 @ 84899.17642010 → [EXIT] 2025-04-17 07:45:00 @ 84692.03141302 | Return: -0.24% | Profit: -2.44 USDT
[ENTRY] 2025-04-17 18:09:00 @ 85211.01849465 → [EXIT] 2025-04-17 18:24:00 @ 85403.42606302 | Return: 0.23% | Profit: 2.26 USDT
[ENTRY] 2025-04-17 18:10:00 @ 85235.59642696 → [EXIT] 2025-04-17 18:25:00 @ 85406.05698474 | Return: 0.2% | Profit: 2 USDT
[ENTRY] 2025-04-17 18:11:00 @ 85237.13471566 → [EXIT] 2025-04-17 18:26:00 @ 85295.13732137 | Return: 0.07% | Profit: 0.68 USDT
[ENTRY] 2025-04-17 18:12:00 @ 85253.40789316 → [EXIT] 2025-04-17 18:27:00 @ 85291.38564176 | Return: 0.04% | Profit: 0.45 USDT
[ENTRY] 2025-04-17 23:27:00 @ 84945.20025491 → [EXIT] 2025-04-17 23:42:00 @ 84884.69923917 | Return: -0.07% | Profit: -0.71 USDT
[ENTRY] 2025-04-17 23:28:00 @ 84955.41896332 → [EXIT] 2025-04-17 23:43:00 @ 84892.15896267 | Return: -0.07% | Profit: -0.74 USDT
[ENTRY] 2025-04-18 01:03:00 @ 84838.51522162 → [EXIT] 2025-04-18 01:18:00 @ 84988.21246901 | Return: 0.18% | Profit: 1.76 USDT
[ENTRY] 2025-04-18 09:46:00 @ 84587.49357065 → [EXIT] 2025-04-18 10:01:00 @ 84524.63329654 | Return: -0.07% | Profit: -0.74 USDT
[ENTRY] 2025-04-18 12:31:00 @ 84682.39261888 → [EXIT] 2025-04-18 12:46:00 @ 84670.43029423 | Return: -0.01% | Profit: -0.14 USDT
[ENTRY] 2025-04-18 21:34:00 @ 84608.13304481 → [EXIT] 2025-04-18 21:49:00 @ 84545.94734618 | Return: -0.07% | Profit: -0.73 USDT
[ENTRY] 2025-04-18 23:26:00 @ 84388.00894914 → [EXIT] 2025-04-18 23:41:00 @ 84428.56657754 | Return: 0.05% | Profit: 0.48 USDT
[ENTRY] 2025-04-18 23:29:00 @ 84401.13645707 → [EXIT] 2025-04-18 23:44:00 @ 84447.50257153 | Return: 0.05% | Profit: 0.55 USDT
[ENTRY] 2025-04-19 01:05:00 @ 84453.42983654 → [EXIT] 2025-04-19 01:20:00 @ 84476.53661236 | Return: 0.03% | Profit: 0.27 USDT
[ENTRY] 2025-04-19 01:07:00 @ 84488.52037445 → [EXIT] 2025-04-19 01:22:00 @ 84487.73435251 | Return: -0% | Profit: -0.01 USDT
[ENTRY] 2025-04-19 01:08:00 @ 84509.32782673 → [EXIT] 2025-04-19 01:23:00 @ 84464.05434678 | Return: -0.05% | Profit: -0.54 USDT
[ENTRY] 2025-04-19 01:55:00 @ 84507.29598031 → [EXIT] 2025-04-19 02:10:00 @ 84527.70346455 | Return: 0.02% | Profit: 0.24 USDT
[ENTRY] 2025-04-19 04:12:00 @ 84945.72635789 → [EXIT] 2025-04-19 04:27:00 @ 84957.92600643 | Return: 0.01% | Profit: 0.14 USDT
[ENTRY] 2025-04-19 12:09:00 @ 85250.39330198 → [EXIT] 2025-04-19 12:24:00 @ 85243.37041820 | Return: -0.01% | Profit: -0.08 USDT
[ENTRY] 2025-04-19 20:22:00 @ 85114.33732968 → [EXIT] 2025-04-19 20:37:00 @ 85180.06527819 | Return: 0.08% | Profit: 0.77 USDT
[ENTRY] 2025-04-19 23:37:00 @ 85119.64055711 → [EXIT] 2025-04-19 23:52:00 @ 85108.85385447 | Return: -0.01% | Profit: -0.13 USDT
[ENTRY] 2025-04-20 01:06:00 @ 85154.97744710 → [EXIT] 2025-04-20 01:21:00 @ 85222.54403183 | Return: 0.08% | Profit: 0.79 USDT
[ENTRY] 2025-04-20 03:59:00 @ 85126.01890064 → [EXIT] 2025-04-20 04:14:00 @ 85113.68439460 | Return: -0.01% | Profit: -0.14 USDT
[ENTRY] 2025-04-20 09:58:00 @ 84489.31135471 → [EXIT] 2025-04-20 10:13:00 @ 84399.91179764 | Return: -0.11% | Profit: -1.06 USDT
[ENTRY] 2025-04-20 13:28:00 @ 84295.45923003 → [EXIT] 2025-04-20 13:43:00 @ 84370.69382447 | Return: 0.09% | Profit: 0.89 USDT
[ENTRY] 2025-04-20 13:29:00 @ 84301.27875069 → [EXIT] 2025-04-20 13:44:00 @ 84367.11643012 | Return: 0.08% | Profit: 0.78 USDT
[ENTRY] 2025-04-20 13:40:00 @ 84392.95902779 → [EXIT] 2025-04-20 13:55:00 @ 84340.04049891 | Return: -0.06% | Profit: -0.63 USDT
[ENTRY] 2025-04-20 13:41:00 @ 84401.43167135 → [EXIT] 2025-04-20 13:56:00 @ 84363.48369502 | Return: -0.04% | Profit: -0.45 USDT
[ENTRY] 2025-04-20 15:36:00 @ 84413.86747520 → [EXIT] 2025-04-20 15:51:00 @ 84294.67497536 | Return: -0.14% | Profit: -1.41 USDT
[ENTRY] 2025-04-20 15:37:00 @ 84423.85894652 → [EXIT] 2025-04-20 15:52:00 @ 84268.21476787 | Return: -0.18% | Profit: -1.84 USDT
[ENTRY] 2025-04-20 15:38:00 @ 84433.47762420 → [EXIT] 2025-04-20 15:53:00 @ 84280.32391118 | Return: -0.18% | Profit: -1.81 USDT
[ENTRY] 2025-04-21 22:35:00 @ 87023.17319229 → [EXIT] 2025-04-21 22:50:00 @ 87075.51469756 | Return: 0.06% | Profit: 0.6 USDT
[ENTRY] 2025-04-21 22:36:00 @ 87042.11863828 → [EXIT] 2025-04-21 22:51:00 @ 87080.01362650 | Return: 0.04% | Profit: 0.44 USDT
[ENTRY] 2025-04-21 22:46:00 @ 87069.48726570 → [EXIT] 2025-04-21 23:01:00 @ 87110.02522042 | Return: 0.05% | Profit: 0.47 USDT
[ENTRY] 2025-04-21 22:47:00 @ 87098.04689795 → [EXIT] 2025-04-21 23:02:00 @ 87067.67506838 | Return: -0.03% | Profit: -0.35 USDT
[ENTRY] 2025-04-22 21:09:00 @ 91255.93491016 → [EXIT] 2025-04-22 21:24:00 @ 91557.39343145 | Return: 0.33% | Profit: 3.3 USDT
[ENTRY] 2025-04-23 23:57:00 @ 93599.67922485 → [EXIT] 2025-04-24 00:12:00 @ 93429.31109825 | Return: -0.18% | Profit: -1.82 USDT
[ENTRY] 2025-04-23 23:58:00 @ 93632.40624261 → [EXIT] 2025-04-24 00:13:00 @ 93405.62210941 | Return: -0.24% | Profit: -2.42 USDT
[ENTRY] 2025-04-23 23:59:00 @ 93640.43264018 → [EXIT] 2025-04-24 00:14:00 @ 93360.36753377 | Return: -0.3% | Profit: -2.99 USDT
[ENTRY] 2025-04-24 23:32:00 @ 93875.58863865 → [EXIT] 2025-04-24 23:47:00 @ 93832.11628542 | Return: -0.05% | Profit: -0.46 USDT
[ENTRY] 2025-04-25 05:08:00 @ 93147.11198432 → [EXIT] 2025-04-25 05:23:00 @ 93280.80456014 | Return: 0.14% | Profit: 1.44 USDT
[ENTRY] 2025-04-25 11:08:00 @ 93805.72605603 → [EXIT] 2025-04-25 11:23:00 @ 93990.76897866 | Return: 0.2% | Profit: 1.97 USDT
[ENTRY] 2025-04-25 21:06:00 @ 94905.77429133 → [EXIT] 2025-04-25 21:21:00 @ 94719.82584980 | Return: -0.2% | Profit: -1.96 USDT
[ENTRY] 2025-04-25 21:07:00 @ 94935.76611798 → [EXIT] 2025-04-25 21:22:00 @ 94733.87540549 | Return: -0.21% | Profit: -2.13 USDT
[ENTRY] 2025-04-25 21:08:00 @ 94963.85255117 → [EXIT] 2025-04-25 21:23:00 @ 94702.63503023 | Return: -0.28% | Profit: -2.75 USDT
[ENTRY] 2025-04-25 22:28:00 @ 94819.04827725 → [EXIT] 2025-04-25 22:43:00 @ 94890.05477486 | Return: 0.07% | Profit: 0.75 USDT
[ENTRY] 2025-04-26 06:36:00 @ 94637.57749067 → [EXIT] 2025-04-26 06:51:00 @ 94696.70096521 | Return: 0.06% | Profit: 0.62 USDT
[ENTRY] 2025-04-26 17:29:00 @ 94298.64596891 → [EXIT] 2025-04-26 17:44:00 @ 94269.15134856 | Return: -0.03% | Profit: -0.31 USDT
[ENTRY] 2025-04-26 19:38:00 @ 94234.90490583 → [EXIT] 2025-04-26 19:53:00 @ 94201.32801066 | Return: -0.04% | Profit: -0.36 USDT
[ENTRY] 2025-04-27 00:20:00 @ 94913.32720729 → [EXIT] 2025-04-27 00:35:00 @ 94817.72683459 | Return: -0.1% | Profit: -1.01 USDT
[ENTRY] 2025-04-27 06:57:00 @ 93980.54586047 → [EXIT] 2025-04-27 07:12:00 @ 93901.15070325 | Return: -0.08% | Profit: -0.84 USDT
[ENTRY] 2025-04-27 16:45:00 @ 93832.40390124 → [EXIT] 2025-04-27 17:00:00 @ 93785.19370887 | Return: -0.05% | Profit: -0.5 USDT
[ENTRY] 2025-04-27 18:11:00 @ 94097.51195371 → [EXIT] 2025-04-27 18:26:00 @ 94151.83667847 | Return: 0.06% | Profit: 0.58 USDT
[ENTRY] 2025-04-27 18:12:00 @ 94103.13194510 → [EXIT] 2025-04-27 18:27:00 @ 94151.02809825 | Return: 0.05% | Profit: 0.51 USDT
[ENTRY] 2025-04-27 18:36:00 @ 94199.88105042 → [EXIT] 2025-04-27 18:51:00 @ 94283.12244717 | Return: 0.09% | Profit: 0.88 USDT
[ENTRY] 2025-04-27 18:38:00 @ 94200.69880529 → [EXIT] 2025-04-27 18:53:00 @ 94267.82999770 | Return: 0.07% | Profit: 0.71 USDT
[ENTRY] 2025-04-27 18:39:00 @ 94203.54522188 → [EXIT] 2025-04-27 18:54:00 @ 94267.83392768 | Return: 0.07% | Profit: 0.68 USDT
[ENTRY] 2025-04-27 21:21:00 @ 94257.19426968 → [EXIT] 2025-04-27 21:36:00 @ 94368.79379830 | Return: 0.12% | Profit: 1.18 USDT
[ENTRY] 2025-04-27 21:22:00 @ 94257.51889611 → [EXIT] 2025-04-27 21:37:00 @ 94410.76344538 | Return: 0.16% | Profit: 1.63 USDT
[ENTRY] 2025-04-28 04:26:00 @ 94021.54392400 → [EXIT] 2025-04-28 04:41:00 @ 93993.20805305 | Return: -0.03% | Profit: -0.3 USDT
[ENTRY] 2025-04-28 04:27:00 @ 94053.79679729 → [EXIT] 2025-04-28 04:42:00 @ 93983.77674468 | Return: -0.07% | Profit: -0.74 USDT
[ENTRY] 2025-04-28 04:28:00 @ 94073.81260003 → [EXIT] 2025-04-28 04:43:00 @ 93988.22482061 | Return: -0.09% | Profit: -0.91 USDT
[ENTRY] 2025-04-30 11:28:00 @ 95068.94087224 → [EXIT] 2025-04-30 11:43:00 @ 95050.58176986 | Return: -0.02% | Profit: -0.19 USDT
[ENTRY] 2025-05-01 02:27:00 @ 94892.70168922 → [EXIT] 2025-05-01 02:42:00 @ 94804.67871663 | Return: -0.09% | Profit: -0.93 USDT
[ENTRY] 2025-05-01 02:28:00 @ 94896.74259375 → [EXIT] 2025-05-01 02:43:00 @ 94800.86280990 | Return: -0.1% | Profit: -1.01 USDT
[ENTRY] 2025-05-01 03:31:00 @ 94812.81841448 → [EXIT] 2025-05-01 03:46:00 @ 94697.50468571 | Return: -0.12% | Profit: -1.22 USDT
[ENTRY] 2025-05-01 05:36:00 @ 94998.58664352 → [EXIT] 2025-05-01 05:51:00 @ 95092.53259352 | Return: 0.1% | Profit: 0.99 USDT
[ENTRY] 2025-05-02 18:35:00 @ 97483.65320651 → [EXIT] 2025-05-02 18:50:00 @ 97301.48735445 | Return: -0.19% | Profit: -1.87 USDT
[ENTRY] 2025-05-03 00:59:00 @ 96651.28584680 → [EXIT] 2025-05-03 01:14:00 @ 96536.57149910 | Return: -0.12% | Profit: -1.19 USDT
[ENTRY] 2025-05-03 01:00:00 @ 96662.81847626 → [EXIT] 2025-05-03 01:15:00 @ 96502.17502906 | Return: -0.17% | Profit: -1.66 USDT
[ENTRY] 2025-05-03 01:01:00 @ 96672.36880194 → [EXIT] 2025-05-03 01:16:00 @ 96509.29668778 | Return: -0.17% | Profit: -1.69 USDT
[ENTRY] 2025-05-03 04:13:00 @ 96405.12229660 → [EXIT] 2025-05-03 04:28:00 @ 96428.69177546 | Return: 0.02% | Profit: 0.24 USDT
