2025-12-12 16:42:09
okx_sake1d.php
totalEquity 的值是:338.10611406484526
下單金額:19.888594944991
Historical prices for BTC/USDT:USDT
| Time | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|
| 2025-10-24 08:00:00 | 110009.8 | 112178.3 | 109641.7 | 110961.5 | 60481.4699 |
| 2025-10-25 08:00:00 | 110961.5 | 111906.7 | 110603.3 | 111583.7 | 25727.1804 |
| 2025-10-26 08:00:00 | 111583.6 | 115759.3 | 111200 | 114508.4 | 53930.8961 |
| 2025-10-27 08:00:00 | 114508.4 | 116400.3 | 113803.1 | 114060.3 | 60029.6703 |
| 2025-10-28 08:00:00 | 114060.3 | 116055.5 | 112138 | 112848.6 | 69802.6648 |
| 2025-10-29 08:00:00 | 112848.6 | 113599.9 | 109100 | 109973 | 103181.1679 |
| 2025-10-30 08:00:00 | 109973 | 111555 | 106212.9 | 108261 | 111539.6859 |
| 2025-10-31 08:00:00 | 108261 | 111111.1 | 108216 | 109547.3 | 74416.0425 |
| 2025-11-01 08:00:00 | 109547.3 | 110499 | 109329.2 | 110050.2 | 20434.533 |
| 2025-11-02 08:00:00 | 110050.2 | 111199.7 | 109400 | 110498.9 | 32410.8607 |
| 2025-11-03 08:00:00 | 110498.9 | 110737.3 | 105250 | 106533.6 | 83230.8457 |
| 2025-11-04 08:00:00 | 106533.6 | 107250.1 | 98888.1 | 101436.4 | 131691.8333 |
| 2025-11-05 08:00:00 | 101436.4 | 104500 | 98920.9 | 103830.4 | 80753.2279 |
| 2025-11-06 08:00:00 | 103830.4 | 104168.3 | 100250 | 101306 | 78654.4462 |
| 2025-11-07 08:00:00 | 101306.1 | 104044 | 99200 | 103286.2 | 83020.4283 |
| 2025-11-08 08:00:00 | 103286.3 | 103367 | 101415 | 102268.9 | 36035.2649 |
| 2025-11-09 08:00:00 | 102269 | 105444 | 101320 | 104659.2 | 51404.6112 |
| 2025-11-10 08:00:00 | 104659.2 | 106626.3 | 104218.2 | 105960 | 61264.1714 |
| 2025-11-11 08:00:00 | 105960 | 107499.8 | 102444 | 103017.9 | 71746.3257 |
| 2025-11-12 08:00:00 | 103018 | 105293.2 | 100688.7 | 101607.9 | 76545.3071 |
| 2025-11-13 08:00:00 | 101608 | 104000 | 97930 | 99639.2 | 117161.6184 |
| 2025-11-14 08:00:00 | 99639.2 | 99825.4 | 93929.7 | 94533 | 138137.7213 |
| 2025-11-15 08:00:00 | 94533 | 96769.1 | 94507.5 | 95557.1 | 46027.5718 |
| 2025-11-16 08:00:00 | 95557.1 | 96587.3 | 92918.3 | 94224.4 | 72038.8675 |
| 2025-11-17 08:00:00 | 94224.4 | 96000 | 91255.1 | 92170.1 | 108501.6696 |
| 2025-11-18 08:00:00 | 92170.1 | 93784.8 | 89250.5 | 92922.5 | 120604.7049 |
| 2025-11-19 08:00:00 | 92922.4 | 92942.9 | 88556.1 | 91520.6 | 114973.7709 |
| 2025-11-20 08:00:00 | 91520.6 | 93130 | 86054 | 86595.1 | 147087.468 |
| 2025-11-21 08:00:00 | 86595.1 | 87466 | 80602.4 | 85086.5 | 224188.573 |
| 2025-11-22 08:00:00 | 85086.6 | 85590.4 | 83465.9 | 84700 | 49781.5472 |
| 2025-11-23 08:00:00 | 84700 | 88099.9 | 84635.4 | 86803.9 | 68886.2112 |
| 2025-11-24 08:00:00 | 86803.9 | 89183.2 | 85217.9 | 88241.8 | 107412.5466 |
| 2025-11-25 08:00:00 | 88241.9 | 88467.2 | 86057.4 | 87312 | 84078.7803 |
| 2025-11-26 08:00:00 | 87311.9 | 90664.4 | 86266 | 90425.8 | 84032.2926 |
| 2025-11-27 08:00:00 | 90425.8 | 91908.5 | 90020.1 | 91287.2 | 65158.9622 |
| 2025-11-28 08:00:00 | 91287.2 | 93133.9 | 90173.6 | 90850 | 91187.1998 |
| 2025-11-29 08:00:00 | 90850.1 | 91130.5 | 90113.7 | 90762.8 | 34401.8462 |
| 2025-11-30 08:00:00 | 90762.8 | 91935.8 | 90300 | 90316.5 | 42078.4866 |
| 2025-12-01 08:00:00 | 90316.6 | 90385.5 | 83777 | 86245 | 151446.0925 |
| 2025-12-02 08:00:00 | 86245 | 92282.8 | 86137 | 91246.6 | 115328.4514 |
| 2025-12-03 08:00:00 | 91246.5 | 94151.9 | 90963.8 | 93377.4 | 107246.4513 |
| 2025-12-04 08:00:00 | 93377.4 | 94047.9 | 90815.3 | 92036.3 | 79565.8055 |
| 2025-12-05 08:00:00 | 92036.3 | 92652.5 | 87936.1 | 89284 | 90059.4632 |
| 2025-12-06 08:00:00 | 89283.9 | 90279.7 | 88860 | 89186.8 | 33461.8935 |
| 2025-12-07 08:00:00 | 89186.9 | 91728.5 | 87670 | 90335.6 | 70507.4855 |
| 2025-12-08 08:00:00 | 90335.6 | 92255 | 89560.1 | 90604.7 | 73613.295 |
| 2025-12-09 08:00:00 | 90604.8 | 94569.9 | 89447.4 | 92627.9 | 89030.6309 |
| 2025-12-10 08:00:00 | 92627.9 | 94444 | 91507.2 | 91979.7 | 84543.8441 |
| 2025-12-11 08:00:00 | 91979.8 | 93540.8 | 89210.7 | 92479.9 | 90444.0129 |
| 2025-12-12 08:00:00 | 92480 | 92719.9 | 91200.8 | 92188 | 20647.2175 |
btcc[0] = 92479.9
btcc[1] = 91979.7
btcc[2] = 92627.9
btcc[3] = 90604.7
btcc[4] = 90335.6
btcc[5] = 89186.8
btcc[6] = 89284
btcc[7] = 92036.3
btcc[8] = 93377.4
btcc[9] = 91246.6
btcc[10] = 86245
btcc[11] = 90316.5
btcc[12] = 90762.8
btcc[13] = 90850
btcc[14] = 91287.2
btcc[15] = 90425.8
btcc[16] = 87312
btcc[17] = 88241.8
btcc[18] = 86803.9
btcc[19] = 84700
btcc[20] = 85086.5
btcc[21] = 86595.1
btcc[22] = 91520.6
btcc[23] = 92922.5
btcc[24] = 92170.1
btcc[25] = 94224.4
btcc[26] = 95557.1
btcc[27] = 94533
btcc[28] = 99639.2
btcc[29] = 101607.9
btcc[30] = 103017.9
btcc[31] = 105960
btcc[32] = 104659.2
btcc[33] = 102268.9
btcc[34] = 103286.2
btcc[35] = 101306
btcc[36] = 103830.4
btcc[37] = 101436.4
btcc[38] = 106533.6
btcc[39] = 110498.9
btcc[40] = 110050.2
btcc[41] = 109547.3
btcc[42] = 108261
btcc[43] = 109973
btcc[44] = 112848.6
btcc[45] = 114060.3
btcc[46] = 114508.4
btcc[47] = 111583.7
btcc[48] = 110961.5
Historical prices for ETH/USDT:USDT
c[0]: 3237.41
precision: 2
action: default
position: -0.04
amount: 0.061433661306387
final_amount:
minSz: 0.01
Historical prices for ADA/USDT:USDT
c[0]: 0.4232
precision: 1
action: default
position: -0.3
amount: 0.46995734747143
final_amount:
minSz: 0.1
Historical prices for AVAX/USDT:USDT
c[0]: 13.533
precision: 1
action: default
position: -0.9
amount: 1.4696368096498
final_amount:
minSz: 0.1
Historical prices for CHZ/USDT:USDT
c[0]: 0.03322
precision: -0
action: default
position: -52
amount: 59.869340592989
final_amount:
minSz: 1
Historical prices for DOGE/USDT:USDT
c[0]: 0.14011
precision: 2
action: default
position: -0.09
amount: 0.14194986043102
final_amount:
minSz: 0.01
Historical prices for DOT/USDT:USDT
c[0]: 2.043
precision: -0
action: default
position: -5
amount: 9.7349950783117
final_amount:
minSz: 1
Historical prices for LINK/USDT:USDT
c[0]: 13.96
precision: 1
action: default
position: -0.9
amount: 1.4246844516469
final_amount:
minSz: 0.1
Historical prices for LTC/USDT:USDT
c[0]: 83.22
precision: 1
action: default
position: -0.2
amount: 0.2389881632419
final_amount:
minSz: 0.1
Historical prices for MANA/USDT:USDT
c[0]: 0.1504
precision: -0
action: default
position: -7
amount: 13.223799830446
final_amount:
minSz: 1
Historical prices for SOL/USDT:USDT
c[0]: 137.88
precision: 2
action: default
position: -0.09
amount: 0.14424568425436
final_amount:
minSz: 0.01
Historical prices for TRX/USDT:USDT
c[0]: 0.27773
precision: 2
action: default
position: -0.06
amount: 0.071611258938505
final_amount:
minSz: 0.01
Historical prices for XLM/USDT:USDT
c[0]: 0.24308
precision: 1
action: default
position: -0.5
amount: 0.81819133392261
final_amount:
minSz: 0.1
Historical prices for XRP/USDT:USDT
c[0]: 2.0286
precision: 2
action: default
position: -0.06
amount: 0.098040988588144
final_amount:
minSz: 0.01
Historical prices for 1INCH/USDT:USDT
c[0]: 0.174
precision: -0
action: default
position: -95
amount: 114.3022697988
final_amount:
minSz: 1
Historical prices for FIL/USDT:USDT
c[0]: 1.385
precision: -0
action: default
position: -106
amount: 143.59996350174
final_amount:
minSz: 1
Historical prices for SUI/USDT:USDT
c[0]: 1.6382
precision: -0
action: default
position: -7
amount: 12.140516997309
final_amount:
minSz: 1
===========================
aaa: 48
bbb: 29
per1: 0
per2: 0
lookback: 48
=============條件==============
btc1: -16.656 >>> per1: 0就買
btc2: -8.984 <<< per2: 0就賣
New Table - Open Prices
| Coin | c[0] |
btc1 | btc2 | Action |
buyCondition | sellCondition | position | val |
order |
|---|
| ETH | 3237.41 |
-16.656 | -8.984 |
default |
| 1 | -0.04 | -12.94964 |
0 |
| ADA | 0.4232 |
-16.656 | -8.984 |
default |
| 1 | -0.3 | -12.696 |
0 |
| AVAX | 13.533 |
-16.656 | -8.984 |
default |
| 1 | -0.9 | -12.1797 |
0 |
| CHZ | 0.03322 |
-16.656 | -8.984 |
default |
| 1 | -52 | -17.2744 |
0 |
| DOGE | 0.14011 |
-16.656 | -8.984 |
default |
| 1 | -0.09 | -12.6099 |
0 |
| DOT | 2.043 |
-16.656 | -8.984 |
default |
| 1 | -5 | -10.215 |
0 |
| LINK | 13.96 |
-16.656 | -8.984 |
default |
| 1 | -0.9 | -12.564 |
0 |
| LTC | 83.22 |
-16.656 | -8.984 |
default |
| 1 | -0.2 | -16.644 |
0 |
| MANA | 0.1504 |
-16.656 | -8.984 |
default |
| 1 | -7 | -10.528 |
0 |
| SOL | 137.88 |
-16.656 | -8.984 |
default |
| 1 | -0.09 | -12.4092 |
0 |
| TRX | 0.27773 |
-16.656 | -8.984 |
default |
| 1 | -0.06 | -16.6638 |
0 |
| XLM | 0.24308 |
-16.656 | -8.984 |
default |
| 1 | -0.5 | -12.154 |
0 |
| XRP | 2.0286 |
-16.656 | -8.984 |
default |
| 1 | -0.06 | -12.1716 |
0 |
| 1INCH | 0.174 |
-16.656 | -8.984 |
default |
| 1 | -95 | -16.53 |
0 |
| FIL | 1.385 |
-16.656 | -8.984 |
default |
| 1 | -106 | -14.681 |
0 |
| SUI | 1.6382 |
-16.656 | -8.984 |
default |
| 1 | -7 | -11.4674 |
0 |
程式執行時間: 7.8704380989075 秒
內容已成功保存至 /var/www/html/fucksbf/strategy/okx/../log/okx_sake1d.php_16.html