2025-12-12 08:05:01
okx_sake8r.php
totalEquity 的值是:349.0351457726926
下單金額:20.5314791631
Historical prices for BTC/USDT:USDT
| Time | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|
| 2025-11-11 00:00:00 | 105028.9 | 106249.6 | 104735.6 | 105966.3 | 28290.673 |
| 2025-11-11 08:00:00 | 105966.3 | 107473.7 | 104685.3 | 104737 | 51110.468 |
| 2025-11-11 16:00:00 | 104737.1 | 105464.2 | 103135.2 | 103417.2 | 46558.822 |
| 2025-11-12 00:00:00 | 103417.2 | 103694.8 | 102400 | 103005.8 | 34934.484 |
| 2025-11-12 08:00:00 | 103005.8 | 103605 | 102629.5 | 103066.7 | 21947.488 |
| 2025-11-12 16:00:00 | 103066.7 | 105297 | 101900 | 102124.9 | 69342.711 |
| 2025-11-13 00:00:00 | 102124.9 | 102249.2 | 100711 | 101605.8 | 49586.077 |
| 2025-11-13 08:00:00 | 101605.8 | 104024.6 | 100850 | 103430.9 | 56964.926 |
| 2025-11-13 16:00:00 | 103430.9 | 103765.4 | 101135 | 101338 | 63645.546 |
| 2025-11-14 00:00:00 | 101338 | 101495.7 | 97959 | 99654.3 | 115436.327 |
| 2025-11-14 08:00:00 | 99654.3 | 99862.8 | 95840.9 | 97099.9 | 100029.588 |
| 2025-11-14 16:00:00 | 97099.9 | 97520 | 94500 | 96752.6 | 113711.375 |
| 2025-11-15 00:00:00 | 96752.7 | 97377.6 | 93955 | 94544.9 | 73331.82 |
| 2025-11-15 08:00:00 | 94544.9 | 96800 | 94523.9 | 96289.4 | 41290.89 |
| 2025-11-15 16:00:00 | 96289.3 | 96439.6 | 95534.1 | 96222.1 | 26060.25 |
| 2025-11-16 00:00:00 | 96222.1 | 96362.5 | 95072.1 | 95560.3 | 22869.179 |
| 2025-11-16 08:00:00 | 95560.4 | 96170.6 | 94800 | 96064.8 | 21250.426 |
| 2025-11-16 16:00:00 | 96064.8 | 96600 | 94300 | 94531.3 | 35583.186 |
| 2025-11-17 00:00:00 | 94531.2 | 95544.8 | 92922.8 | 94221.7 | 78915.897 |
| 2025-11-17 08:00:00 | 94221.7 | 95838 | 93730 | 95587.9 | 40419.938 |
| 2025-11-17 16:00:00 | 95587.9 | 96012.2 | 93511.8 | 93915.7 | 73819.621 |
| 2025-11-18 00:00:00 | 93915.8 | 94388 | 91250 | 92169.7 | 90921.726 |
| 2025-11-18 08:00:00 | 92169.8 | 92335.4 | 89012 | 90459.1 | 98496.042 |
| 2025-11-18 16:00:00 | 90459.2 | 92991.7 | 90459.1 | 92851.4 | 86438.028 |
| 2025-11-19 00:00:00 | 92851.5 | 93799.1 | 92420.3 | 92916.9 | 47757.086 |
| 2025-11-19 08:00:00 | 92916.8 | 92944.8 | 89966 | 91826.6 | 70580.608 |
| 2025-11-19 16:00:00 | 91826.6 | 92348.2 | 89822 | 89901 | 61957.496 |
| 2025-11-20 00:00:00 | 89901 | 91554.9 | 88564.4 | 91508.9 | 93900.346 |
| 2025-11-20 08:00:00 | 91509 | 93150 | 91140.2 | 92267.4 | 54833.381 |
| 2025-11-20 16:00:00 | 92267.5 | 92498.6 | 89804.1 | 89835.4 | 68059.664 |
| 2025-11-21 00:00:00 | 89835.5 | 89885.7 | 86066.6 | 86601.3 | 153619.982 |
| 2025-11-21 08:00:00 | 86601.4 | 87465.4 | 81111 | 84006.7 | 123945.113 |
| 2025-11-21 16:00:00 | 84006.7 | 85449.2 | 80600 | 82905.1 | 213662.062 |
| 2025-11-22 00:00:00 | 82905 | 85548.4 | 82300 | 85093.5 | 112197.149 |
| 2025-11-22 08:00:00 | 85093.6 | 85599.9 | 83792 | 84537.4 | 35863.179 |
| 2025-11-22 16:00:00 | 84537.4 | 84712.7 | 83456 | 84239.9 | 39246.5 |
| 2025-11-23 00:00:00 | 84239.9 | 85238.3 | 84175 | 84689.4 | 19087.376 |
| 2025-11-23 08:00:00 | 84689.4 | 86826.8 | 84622 | 85732 | 48802.543 |
| 2025-11-23 16:00:00 | 85732.1 | 87222 | 85724.7 | 87042.8 | 43518.994 |
| 2025-11-24 00:00:00 | 87042.8 | 88100 | 86458 | 86807.7 | 46608.536 |
| 2025-11-24 08:00:00 | 86807.6 | 88049.5 | 85915 | 87004.6 | 62853.879 |
| 2025-11-24 16:00:00 | 87004.6 | 87004.6 | 85226.4 | 86571 | 72609.857 |
| 2025-11-25 00:00:00 | 86571.1 | 89177.3 | 86571 | 88247.1 | 75649.596 |
| 2025-11-25 08:00:00 | 88247.1 | 88477.6 | 87240 | 87362.2 | 36778.868 |
| 2025-11-25 16:00:00 | 87362.2 | 87732.7 | 86061.1 | 86946.5 | 63511.278 |
| 2025-11-26 00:00:00 | 86946.6 | 88115 | 86132.7 | 87324.1 | 49347.509 |
| 2025-11-26 08:00:00 | 87324.1 | 88200 | 86851.1 | 87896.2 | 31246.568 |
| 2025-11-26 16:00:00 | 87896.2 | 87909.2 | 86260.9 | 86926.2 | 53742.084 |
| 2025-11-27 00:00:00 | 86926.3 | 90655.4 | 86914.3 | 90438.1 | 74157.881 |
| 2025-11-27 08:00:00 | 90438 | 91850 | 90024.4 | 91361.5 | 46923.327 |
| 2025-11-27 16:00:00 | 91361.4 | 91931.9 | 90410.6 | 90912.9 | 42167.834 |
| 2025-11-28 00:00:00 | 90913 | 91800 | 90800.4 | 91292.2 | 24594.071 |
| 2025-11-28 08:00:00 | 91292.2 | 91690 | 90612.2 | 90870.2 | 27268.059 |
| 2025-11-28 16:00:00 | 90870.2 | 93080 | 90863.6 | 92299.9 | 69712.203 |
| 2025-11-29 00:00:00 | 92299.8 | 92323.6 | 90155 | 90847.8 | 49940.085 |
| 2025-11-29 08:00:00 | 90847.8 | 91078.4 | 90265.2 | 90523.5 | 16334.304 |
| 2025-11-29 16:00:00 | 90523.4 | 91068.1 | 90335.2 | 91030 | 15040.58 |
| 2025-11-30 00:00:00 | 91030 | 91130 | 90092.7 | 90765 | 22821.795 |
| 2025-11-30 08:00:00 | 90764.9 | 91016 | 90414 | 90924.5 | 11000.072 |
| 2025-11-30 16:00:00 | 90924.5 | 91934.4 | 90879.3 | 91405.8 | 30725.552 |
| 2025-12-01 00:00:00 | 91405.9 | 91818.8 | 90300 | 90320.6 | 24414.094 |
| 2025-12-01 08:00:00 | 90320.5 | 90396.9 | 85563.7 | 86487.6 | 112032.319 |
| 2025-12-01 16:00:00 | 86487.3 | 86886 | 83786 | 84650 | 103211.421 |
| 2025-12-02 00:00:00 | 84650 | 86817 | 84011 | 86241.6 | 81603.426 |
| 2025-12-02 08:00:00 | 86241.5 | 87384 | 86140.1 | 86965 | 35626.885 |
| 2025-12-02 16:00:00 | 86965 | 91211.3 | 86321 | 90809.2 | 103133.905 |
| 2025-12-03 00:00:00 | 90809.2 | 92273.2 | 90156.4 | 91249.1 | 89340.375 |
| 2025-12-03 08:00:00 | 91249.1 | 93932.7 | 90954.8 | 92969.9 | 68575.056 |
| 2025-12-03 16:00:00 | 92970 | 93653.6 | 91637.4 | 92332.9 | 79781.496 |
| 2025-12-04 00:00:00 | 92333 | 94185 | 91733.2 | 93376.7 | 52941.765 |
| 2025-12-04 08:00:00 | 93376.8 | 94040 | 92628 | 93358.6 | 40502.765 |
| 2025-12-04 16:00:00 | 93358.5 | 93600 | 91762 | 92933.5 | 55070.495 |
| 2025-12-05 00:00:00 | 92933.4 | 93143.4 | 90822.5 | 92034.7 | 51199.167 |
| 2025-12-05 08:00:00 | 92034.7 | 92665.5 | 91750.6 | 92227.5 | 23263.191 |
| 2025-12-05 16:00:00 | 92227.6 | 92227.6 | 89863 | 90414 | 76843.186 |
| 2025-12-06 00:00:00 | 90413.9 | 90460 | 87976.3 | 89288.5 | 79018.68 |
| 2025-12-06 08:00:00 | 89288.6 | 89758 | 88986.1 | 89549.6 | 16254.042 |
| 2025-12-06 16:00:00 | 89549.5 | 90257.3 | 89165.9 | 89713.4 | 23446.515 |
| 2025-12-07 00:00:00 | 89713.3 | 89940.3 | 88870.1 | 89197.1 | 17126.31 |
| 2025-12-07 08:00:00 | 89197.1 | 89750 | 89131.5 | 89337.1 | 12301.981 |
| 2025-12-07 16:00:00 | 89337.1 | 89700 | 87688 | 89505 | 48984.585 |
| 2025-12-08 00:00:00 | 89505 | 91722 | 88890 | 90345.4 | 68305.439 |
| 2025-12-08 08:00:00 | 90345.4 | 91868 | 89806.4 | 91519.8 | 33629.141 |
| 2025-12-08 16:00:00 | 91519.8 | 92262.6 | 89553.8 | 89912.6 | 73107.644 |
| 2025-12-09 00:00:00 | 89912.7 | 91338.2 | 89629.1 | 90610.8 | 45737.954 |
| 2025-12-09 08:00:00 | 90610.8 | 90810.8 | 89368.9 | 90449.9 | 36550.737 |
| 2025-12-09 16:00:00 | 90449.9 | 92867 | 89868 | 92676.9 | 56304.37 |
| 2025-12-10 00:00:00 | 92676.9 | 94555 | 92199 | 92638.4 | 89075.156 |
| 2025-12-10 08:00:00 | 92638.3 | 92749.8 | 91900 | 92744.7 | 25524.767 |
| 2025-12-10 16:00:00 | 92744.7 | 93278.9 | 91520 | 92021.8 | 43713.263 |
| 2025-12-11 00:00:00 | 92021.8 | 94443.7 | 91605 | 91977.5 | 91250.75 |
| 2025-12-11 08:00:00 | 91977.5 | 92046.3 | 89321 | 90231.4 | 57952.114 |
| 2025-12-11 16:00:00 | 90231.3 | 90618 | 89200 | 89830.1 | 47678.244 |
| 2025-12-12 00:00:00 | 89830.1 | 93547.3 | 89288 | 92477.5 | 85517.71 |
| 2025-12-12 08:00:00 | 92477.6 | 92532.7 | 92409.8 | 92416.2 | 524.129 |
btcc[0] = 92477.5
btcc[1] = 89830.1
btcc[2] = 90231.4
btcc[3] = 91977.5
btcc[4] = 92021.8
btcc[5] = 92744.7
btcc[6] = 92638.4
btcc[7] = 92676.9
btcc[8] = 90449.9
btcc[9] = 90610.8
btcc[10] = 89912.6
btcc[11] = 91519.8
btcc[12] = 90345.4
btcc[13] = 89505
btcc[14] = 89337.1
btcc[15] = 89197.1
btcc[16] = 89713.4
btcc[17] = 89549.6
btcc[18] = 89288.5
btcc[19] = 90414
btcc[20] = 92227.5
btcc[21] = 92034.7
btcc[22] = 92933.5
btcc[23] = 93358.6
btcc[24] = 93376.7
btcc[25] = 92332.9
btcc[26] = 92969.9
btcc[27] = 91249.1
btcc[28] = 90809.2
btcc[29] = 86965
btcc[30] = 86241.6
btcc[31] = 84650
btcc[32] = 86487.6
btcc[33] = 90320.6
btcc[34] = 91405.8
btcc[35] = 90924.5
btcc[36] = 90765
btcc[37] = 91030
btcc[38] = 90523.5
btcc[39] = 90847.8
btcc[40] = 92299.9
btcc[41] = 90870.2
btcc[42] = 91292.2
btcc[43] = 90912.9
btcc[44] = 91361.5
btcc[45] = 90438.1
btcc[46] = 86926.2
btcc[47] = 87896.2
btcc[48] = 87324.1
btcc[49] = 86946.5
btcc[50] = 87362.2
btcc[51] = 88247.1
btcc[52] = 86571
btcc[53] = 87004.6
btcc[54] = 86807.7
btcc[55] = 87042.8
btcc[56] = 85732
btcc[57] = 84689.4
btcc[58] = 84239.9
btcc[59] = 84537.4
btcc[60] = 85093.5
btcc[61] = 82905.1
btcc[62] = 84006.7
btcc[63] = 86601.3
btcc[64] = 89835.4
btcc[65] = 92267.4
btcc[66] = 91508.9
btcc[67] = 89901
btcc[68] = 91826.6
btcc[69] = 92916.9
btcc[70] = 92851.4
btcc[71] = 90459.1
btcc[72] = 92169.7
btcc[73] = 93915.7
btcc[74] = 95587.9
btcc[75] = 94221.7
btcc[76] = 94531.3
btcc[77] = 96064.8
btcc[78] = 95560.3
btcc[79] = 96222.1
btcc[80] = 96289.4
btcc[81] = 94544.9
btcc[82] = 96752.6
btcc[83] = 97099.9
btcc[84] = 99654.3
btcc[85] = 101338
btcc[86] = 103430.9
btcc[87] = 101605.8
btcc[88] = 102124.9
btcc[89] = 103066.7
btcc[90] = 103005.8
btcc[91] = 103417.2
btcc[92] = 104737
btcc[93] = 105966.3
Historical prices for ETH/USDT:USDT
c[0]: 3230.64
precision: 2
action: default
position: -0.04
amount: 0.063552358551555
final_amount:
minSz: 0.01
Historical prices for ADA/USDT:USDT
c[0]: 0.4244
precision: 1
action: default
position: -0.3
amount: 0.48377660610508
final_amount:
minSz: 0.1
Historical prices for AVAX/USDT:USDT
c[0]: 13.426
precision: 1
action: default
position: -0.8
amount: 1.5292327694845
final_amount:
minSz: 0.1
Historical prices for CHZ/USDT:USDT
c[0]: 0.03292
precision: -0
action: default
position: -56
amount: 62.367798186815
final_amount:
minSz: 1
Historical prices for DOGE/USDT:USDT
c[0]: 0.14022
precision: 2
action: default
position: -0.09
amount: 0.14642332879118
final_amount:
minSz: 0.01
Historical prices for DOT/USDT:USDT
c[0]: 2.061
precision: -0
action: default
position: -6
amount: 9.9619015832603
final_amount:
minSz: 1
Historical prices for LINK/USDT:USDT
c[0]: 14.079
precision: 1
action: default
position: -1
amount: 1.4583052179203
final_amount:
minSz: 0.1
Historical prices for LTC/USDT:USDT
c[0]: 82.9
precision: 1
action: default
position: -0.2
amount: 0.2476656111351
final_amount:
minSz: 0.1
Historical prices for MANA/USDT:USDT
c[0]: 0.1497
precision: -0
action: default
position: -7
amount: 13.715082941282
final_amount:
minSz: 1
Historical prices for SOL/USDT:USDT
c[0]: 136.32
precision: 2
action: default
position: -0.09
amount: 0.15061237648987
final_amount:
minSz: 0.01
Historical prices for TRX/USDT:USDT
c[0]: 0.28054
precision: 2
action: default
position: -0.05
amount: 0.07318556770193
final_amount:
minSz: 0.01
Historical prices for XLM/USDT:USDT
c[0]: 0.2456
precision: 1
action: default
position: -0.5
amount: 0.83597227862783
final_amount:
minSz: 0.1
Historical prices for XRP/USDT:USDT
c[0]: 2.0291
precision: 2
action: default
position: -0.07
amount: 0.10118515185599
final_amount:
minSz: 0.01
Historical prices for 1INCH/USDT:USDT
c[0]: 0.1735
precision: -0
action: default
position: -92
amount: 118.3370556951
final_amount:
minSz: 1
Historical prices for FIL/USDT:USDT
c[0]: 1.374
precision: -0
action: default
position: -103
amount: 149.42852374891
final_amount:
minSz: 1
Historical prices for SUI/USDT:USDT
c[0]: 1.6122
precision: -0
action: default
position: -7
amount: 12.735069571455
final_amount:
minSz: 1
===========================
aaa: 84
bbb: 93
per1: 5
per2: 7
lookback: 93
=============條件==============
btc1: -7.202 >>> per1: 5就買
btc2: -12.729 <<< per2: 7就賣
New Table - Open Prices
| Coin | c[0] |
btc1 | btc2 | Action |
buyCondition | sellCondition | position | val |
order |
|---|
| ETH | 3230.64 |
-7.202 | -12.729 |
default |
| 1 | -0.04 | -12.92256 |
0 |
| ADA | 0.4244 |
-7.202 | -12.729 |
default |
| 1 | -0.3 | -12.732 |
0 |
| AVAX | 13.426 |
-7.202 | -12.729 |
default |
| 1 | -0.8 | -10.7408 |
0 |
| CHZ | 0.03292 |
-7.202 | -12.729 |
default |
| 1 | -56 | -18.4352 |
0 |
| DOGE | 0.14022 |
-7.202 | -12.729 |
default |
| 1 | -0.09 | -12.6198 |
0 |
| DOT | 2.061 |
-7.202 | -12.729 |
default |
| 1 | -6 | -12.366 |
0 |
| LINK | 14.079 |
-7.202 | -12.729 |
default |
| 1 | -1 | -14.079 |
0 |
| LTC | 82.9 |
-7.202 | -12.729 |
default |
| 1 | -0.2 | -16.58 |
0 |
| MANA | 0.1497 |
-7.202 | -12.729 |
default |
| 1 | -7 | -10.479 |
0 |
| SOL | 136.32 |
-7.202 | -12.729 |
default |
| 1 | -0.09 | -12.2688 |
0 |
| TRX | 0.28054 |
-7.202 | -12.729 |
default |
| 1 | -0.05 | -14.027 |
0 |
| XLM | 0.2456 |
-7.202 | -12.729 |
default |
| 1 | -0.5 | -12.28 |
0 |
| XRP | 2.0291 |
-7.202 | -12.729 |
default |
| 1 | -0.07 | -14.2037 |
0 |
| 1INCH | 0.1735 |
-7.202 | -12.729 |
default |
| 1 | -92 | -15.962 |
0 |
| FIL | 1.374 |
-7.202 | -12.729 |
default |
| 1 | -103 | -14.1522 |
0 |
| SUI | 1.6122 |
-7.202 | -12.729 |
default |
| 1 | -7 | -11.2854 |
0 |
程式執行時間: 9.7353541851044 秒