| 交易對 |
開倉時間 |
倉位方向 |
平均開倉價格 |
標記價格 |
持倉數量 |
持倉數量USDT |
未實現盈虧 |
未實現盈虧比率 |
已實現盈虧 |
| GPSUSDT x 10 | 2025-05-09 08:03:59 | Sell | 0.006018 | 0.005672 | -1660 | -9.98988 | 0.57 | 5.75% | 8.08841994 |
| AVAAIUSDT x 10 | 2025-03-05 08:07:47 | Sell | 0.012863 | 0.009297 | -777 | -9.994551 | 2.77 | 27.72% | -10.48456228 |
| BANANAS31USDT x 10 | 2025-06-21 08:03:59 | Buy | 0.004009 | 0.003373 | 2500 | 10.0225 | -1.59 | -15.86% | 4.46110224 |
| SIRENUSDT x 10 | 2025-04-25 08:03:01 | Sell | 0.0861 | 0.0835 | -116 | -9.9876 | 0.30 | 3.02% | 2.16527611 |
| STEEMUSDT x 10 | 2025-04-16 08:02:31 | Sell | 0.07503 | 0.07074 | -133 | -9.97899 | 0.57 | 5.72% | 2.07986759 |
| MUBARAKUSDT x 10 | 2025-05-10 08:03:58 | Sell | 0.01539 | 0.01681 | -649 | -9.98811 | -0.92 | -9.23% | -3.39373879 |
| BANUSDT x 10 | 2025-03-24 08:02:46 | Buy | 0.0621 | 0.06191 | 161 | 9.9981 | -0.03 | -0.31% | 2.09702121 |
| BSVUSDT x 10 | 2024-02-09 03:58:56 | Sell | 20.37 | 19.96 | -0.49 | -9.9813 | 0.20 | 2.01% | -4.20549583 |
| MTLUSDT x 10 | 2024-02-09 03:58:56 | Sell | 0.406 | 0.4145 | -24.6 | -9.9876 | -0.21 | -2.09% | 0.8330162 |
| 1000000CHEEMSUSDT x 10 | 2025-04-18 08:02:52 | Sell | 1.2433 | 1.0486 | -8 | -9.9464 | 1.56 | 15.66% | -3.33599191 |
| GRASSUSDT x 10 | 2024-12-10 08:07:42 | Sell | 0.3092 | 0.2973 | -32 | -9.8944 | 0.38 | 3.85% | -21.01325106 |
| MYXUSDT x 10 | 2025-09-08 08:04:09 | Buy | 2.6232 | 3.086 | 4 | 10.4928 | 1.85 | 17.64% | 53.63010342 |
| CROSSUSDT x 10 | 2025-08-18 08:04:06 | Buy | 0.13393 | 0.1455 | 75 | 10.04475 | 0.87 | 8.64% | -8.15253598 |
| USUALUSDT x 10 | 2025-01-11 08:07:44 | Sell | 0.02975 | 0.02856 | -336 | -9.996 | 0.40 | 4.00% | 2.06872103 |
| MERLUSDT x 10 | 2024-06-04 18:32:28 | Buy | 0.36726 | 0.37834 | 27.2 | 9.989472 | 0.30 | 3.02% | -4.63926339 |
| SKYAIUSDT x 5 | 2025-07-03 08:04:01 | Buy | 0.02743 | 0.02868 | 360 | 9.8748 | 0.45 | 4.56% | -6.93201949 |
| PARTIUSDT x 10 | 2025-05-04 08:03:58 | Buy | 0.08585 | 0.10192 | 116 | 9.9586 | 1.86 | 18.72% | 7.85607501 |
| TSTBSCUSDT x 10 | 2025-04-07 08:02:54 | Sell | 0.01477 | 0.0149 | -677 | -9.99929 | -0.09 | -0.88% | -10.39511353 |
| BUSDT x 10 | 2025-06-26 08:04:02 | Buy | 0.2054 | 0.23603 | 49 | 10.0646 | 1.50 | 14.91% | -0.6119665 |
| AVLUSDT x 10 | 2025-03-25 08:02:52 | Sell | 0.133 | 0.096 | -75 | -9.975 | 2.78 | 27.82% | -5.27685306 |
| FARTCOINUSDT x 10 | 2025-01-29 08:07:47 | Buy | 0.352 | 0.3865 | 28 | 9.856 | 0.97 | 9.80% | 17.27361721 |
| LUMIAUSDT x 10 | 2025-03-28 08:02:48 | Sell | 0.1277 | 0.1163 | -78.1 | -9.97337 | 0.89 | 8.93% | -1.30169854 |
| MUSDT x 10 | 2025-08-12 08:04:22 | Sell | 2.0395 | 1.5478 | -5 | -10.1975 | 2.46 | 24.11% | 58.09297443 |
| SUNUSDT x 10 | 2024-09-05 19:20:58 | Sell | 0.021372 | 0.0207 | -470 | -10.04484 | 0.32 | 3.14% | 2.05456093 |
| LIGHTUSDT x 10 | 2025-11-21 08:04:09 | Sell | 1.443 | 1.1253 | -7 | -10.101 | 2.22 | 22.02% | -5.05580068 |
| GLMUSDT x 10 | 2024-02-22 15:06:31 | Sell | 0.21962 | 0.21641 | -45 | -9.8829 | 0.14 | 1.46% | -3.76843887 |
| GMXUSDT x 10 | 2024-02-09 03:58:56 | Sell | 8.634 | 8.62 | -1.16 | -10.01544 | 0.02 | 0.16% | -3.63294082 |
| UBUSDT x 10 | 2025-10-15 08:04:08 | Sell | 0.041568 | 0.043157 | -240 | -9.97632 | -0.38 | -3.82% | -5.69137321 |
| XVSUSDT x 10 | 2024-02-09 03:58:56 | Sell | 4.645 | 4.624 | -2.2 | -10.219 | 0.05 | 0.45% | -4.06070772 |
| COMPUSDT x 10 | 2024-02-09 03:58:56 | Sell | 31.12 | 29.85 | -0.32 | -9.9584 | 0.41 | 4.08% | -1.20185789 |
| IOSTUSDT x 10 | 2025-05-01 08:03:07 | Sell | 0.001977 | 0.001731 | -5056 | -9.995712 | 1.24 | 12.44% | 5.83504247 |
| PUFFERUSDT x 10 | 2025-01-06 08:07:43 | Sell | 0.07756 | 0.0699 | -129 | -10.00524 | 0.99 | 9.88% | -1.20146583 |
| SAPIENUSDT x 10 | 2025-09-23 08:04:34 | Sell | 0.15634 | 0.14816 | -64 | -10.00576 | 0.52 | 5.23% | -29.62313253 |
| MITOUSDT x 10 | 2025-12-07 08:04:04 | Sell | 0.08539171 | 0.07572 | -117 | -9.99083 | 1.13 | 11.33% | 0.00401831 |
| OLUSDT x 10 | 2025-01-01 08:07:44 | Sell | 0.02006 | 0.01966 | -499 | -10.00994 | 0.20 | 1.99% | -15.38631537 |
| SKYUSDT x 10 | 2025-09-19 08:04:22 | Sell | 0.05485 | 0.05639 | -180 | -9.873 | -0.28 | -2.81% | 0.43465361 |
| SOLVUSDT x 10 | 2025-03-26 08:02:52 | Sell | 0.01819 | 0.01574 | -549 | -9.98631 | 1.35 | 13.47% | -4.50722981 |
| SPXUSDT x 10 | 2025-03-28 08:02:49 | Sell | 0.634 | 0.6233 | -16 | -10.144 | 0.17 | 1.69% | -6.7779152 |
| XVGUSDT x 10 | 2024-02-09 03:58:56 | Sell | 0.006027 | 0.0061043 | -1700 | -10.2459 | -0.13 | -1.28% | -9.03238444 |
| YZYUSDT x 10 | 2025-12-02 08:04:03 | Sell | 0.3686 | 0.3623 | -27.1 | -9.98906 | 0.17 | 1.71% | 0.02200657 |
| BBUSDT x 10 | 2024-05-29 15:02:30 | Sell | 0.08382 | 0.07693 | -119 | -9.97458 | 0.82 | 8.22% | 7.98780155 |
| DYMUSDT x 10 | 2024-02-09 03:58:56 | Sell | 0.08025 | 0.0769 | -124.6 | -9.99915 | 0.42 | 4.17% | 3.52458234 |
| LUNA2USDT x 10 | 2024-02-09 03:58:56 | Buy | 0.1014 | 0.1759 | 98.6 | 9.99804 | 7.35 | 73.47% | 7.8145664 |
| MELANIAUSDT x 10 | 2025-05-23 08:03:57 | Sell | 0.11352 | 0.11334 | -88.1 | -10.001112 | 0.02 | 0.16% | -3.26956118 |
| PAXGUSDT x 10 | 2025-05-18 08:03:17 | Buy | 4163.58 | 4308.2 | 0.002 | 8.32716 | 0.29 | 3.47% | 1.73463864 |
| SIGNUSDT x 10 | 2025-05-31 08:04:12 | Sell | 0.03882 | 0.03607 | -260 | -10.0932 | 0.72 | 7.08% | -1.42679954 |
| STRKUSDT x 10 | 2024-02-20 22:54:37 | Sell | 0.1098 | 0.1068 | -91 | -9.9918 | 0.27 | 2.73% | -11.2640207 |
| THEUSDT x 10 | 2025-05-04 08:03:49 | Sell | 0.1678 | 0.1734 | -60 | -10.068 | -0.34 | -3.34% | 2.60151086 |
| ACTUSDT x 10 | 2024-12-15 08:07:42 | Sell | 0.02041 | 0.01973 | -490 | -10.0009 | 0.33 | 3.33% | 7.08866159 |
| MAVUSDT x 10 | 2024-02-09 03:58:56 | Sell | 0.0311 | 0.03006 | -322 | -10.0142 | 0.33 | 3.34% | 13.22770488 |
| XAUTUSDT x 10 | 2025-05-18 08:03:59 | Buy | 4147.55 | 4297.31 | 0.002 | 8.2951 | 0.30 | 3.61% | 1.29235973 |
| ACEUSDT x 10 | 2024-02-09 03:58:56 | Sell | 0.2415 | 0.2455 | -41.4 | -9.9981 | -0.17 | -1.66% | -1.35466844 |
| CLOUSDT x 10 | 2025-11-28 08:04:06 | Buy | 0.32313871 | 0.3234 | 31 | 10.0173 | 0.01 | 0.08% | -0.17074061 |
| GRIFFAINUSDT x 10 | 2025-01-30 08:07:46 | Buy | 0.02003 | 0.01879 | 500 | 10.015 | -0.62 | -6.19% | 5.0776696 |
| ANIMEUSDT x 10 | 2025-04-16 08:02:55 | Sell | 0.006719 | 0.006572 | -1488 | -9.997872 | 0.22 | 2.19% | 2.55946849 |
| ARKUSDT x 10 | 2024-02-09 03:58:56 | Sell | 0.2848 | 0.2852 | -35 | -9.968 | -0.01 | -0.14% | -0.01570536 |
| BATUSDT x 10 | 2025-04-28 08:03:11 | Buy | 0.1932 | 0.2798 | 51.8 | 10.00776 | 4.49 | 44.82% | -9.96483593 |
| ROAMUSDT x 5 | 2025-04-11 08:02:58 | Buy | 0.0774 | 0.07322 | 129 | 9.9846 | -0.54 | -5.40% | -3.85511717 |
| SCRTUSDT x 10 | 2024-12-24 08:07:17 | Sell | 0.1518 | 0.1269 | -65.8 | -9.98844 | 1.64 | 16.40% | -11.87297569 |
| SOLAYERUSDT x 10 | 2025-05-08 08:04:03 | Sell | 0.2363 | 0.1965 | -42 | -9.9246 | 1.67 | 16.84% | 5.76669355 |
| USTCUSDT x 10 | 2024-02-09 03:58:56 | Buy | 0.007114 | 0.00821 | 1410 | 10.03074 | 1.55 | 15.41% | 0.58056109 |
| EGLDUSDT x 10 | 2024-02-09 03:58:56 | Sell | 7.827 | 7.528 | -1.28 | -10.01856 | 0.38 | 3.82% | 3.71128655 |
| HUMAUSDT x 10 | 2025-07-21 08:04:05 | Buy | 0.02726 | 0.02588 | 367 | 10.00442 | -0.51 | -5.06% | -3.44585809 |
| KNCUSDT x 10 | 2025-03-29 08:02:17 | Sell | 0.2677 | 0.2537 | -37.4 | -10.01198 | 0.52 | 5.23% | 1.27010297 |
| MOODENGUSDT x 10 | 2024-12-12 08:07:41 | Sell | 0.09442 | 0.08605 | -106 | -10.00852 | 0.89 | 8.86% | 45.82122702 |
| PROMUSDT x 10 | 2025-06-30 08:03:29 | Sell | 8.761 | 9.0454 | -1.1 | -9.6371 | -0.31 | -3.25% | 1.97558726 |
| 1000TURBOUSDT x 10 | 2024-06-04 18:32:28 | Sell | 2.06486 | 1.9961 | -5 | -10.3243 | 0.34 | 3.33% | 10.48297969 |
| LAUSDT x 10 | 2025-08-13 08:04:12 | Sell | 0.3602 | 0.3382 | -27.8 | -10.01356 | 0.61 | 6.11% | -6.78297808 |
| PORTALUSDT x 10 | 2024-03-04 04:40:26 | Sell | 0.02106 | 0.01945 | -474.8 | -9.999288 | 0.76 | 7.64% | -7.75015585 |
| 1INCHUSDT x 10 | 2024-02-09 03:58:56 | Sell | 0.1864 | 0.174 | -53.6 | -9.99104 | 0.66 | 6.65% | -2.75068401 |
| ICPUSDT x 10 | 2024-02-09 03:58:56 | Sell | 3.738 | 3.383 | -2.7 | -10.0926 | 0.96 | 9.50% | -1.39727245 |
| SWARMSUSDT x 10 | 2025-03-03 08:07:47 | Sell | 0.01248 | 0.01244 | -801 | -9.99648 | 0.03 | 0.32% | -25.97316205 |
| VIRTUALUSDT x 10 | 2025-01-21 08:07:45 | Sell | 0.9314 | 0.8407 | -11 | -10.2454 | 1.00 | 9.74% | -14.44066686 |
| FFUSDT x 10 | 2025-11-11 08:04:30 | Sell | 0.1144 | 0.1135 | -87 | -9.9528 | 0.08 | 0.79% | 0.05160707 |
| REDUSDT x 10 | 2025-04-12 08:02:57 | Sell | 0.2698 | 0.261 | -37 | -9.9826 | 0.33 | 3.26% | 18.41445101 |
| 1000RATSUSDT x 10 | 2024-02-09 03:58:56 | Buy | 0.03847 | 0.04021 | 260 | 10.0022 | 0.45 | 4.52% | -21.21474667 |
| CHZUSDT x 10 | 2024-02-09 03:58:56 | Sell | 0.0318 | 0.03328 | -314 | -9.9852 | -0.46 | -4.65% | 2.22244364 |
| FLUXUSDT x 10 | 2024-09-05 21:45:57 | Sell | 0.11154 | 0.11503 | -90 | -10.0386 | -0.31 | -3.13% | -3.84655563 |
| KASUSDT x 10 | 2024-02-09 03:58:56 | Sell | 0.04993 | 0.04683 | -200 | -9.986 | 0.62 | 6.21% | 5.00593736 |
| MANTAUSDT x 10 | 2024-02-09 03:58:56 | Sell | 0.09507 | 0.0858 | -105.1 | -9.991857 | 0.97 | 9.75% | -1.08259052 |
| NMRUSDT x 10 | 2025-04-25 08:02:31 | Sell | 11.056 | 11.082 | -0.9 | -9.9504 | -0.02 | -0.24% | -14.9989469 |
| STGUSDT x 10 | 2024-02-09 03:58:56 | Sell | 0.1219 | 0.1228 | -82 | -9.9958 | -0.07 | -0.74% | -13.60613986 |
| VANAUSDT x 10 | 2025-03-01 08:07:45 | Sell | 2.767 | 2.81 | -3.61 | -9.98887 | -0.16 | -1.55% | -0.81700214 |
| OGUSDT x 10 | 2024-12-05 08:07:26 | Sell | 12.862 | 12.2513 | -0.8 | -10.2896 | 0.49 | 4.75% | 17.36278507 |
| ORDIUSDT x 10 | 2024-02-09 03:58:56 | Sell | 3.928 | 4.168 | -2.55 | -10.0164 | -0.61 | -6.11% | 11.91951977 |
| WLFIUSDT x 10 | 2025-10-06 08:04:08 | Sell | 0.1464 | 0.1459 | -68 | -9.9552 | 0.03 | 0.34% | -1.55574609 |
| DASHUSDT x 10 | 2025-04-29 08:03:07 | Sell | 48.45 | 47.47 | -0.21 | -10.1745 | 0.21 | 2.02% | 7.79009769 |
| SAHARAUSDT x 10 | 2025-07-24 08:04:03 | Sell | 0.07235 | 0.03164 | -138 | -9.9843 | 5.62 | 56.27% | -5.41554068 |
| ZKUSDT x 10 | 2025-01-01 08:07:37 | Sell | 0.03521 | 0.03275 | -283.9 | -9.996119 | 0.70 | 6.99% | -8.20789538 |
| KMNOUSDT x 10 | 2024-12-31 08:07:42 | Sell | 0.06198 | 0.06302 | -160 | -9.9168 | -0.17 | -1.68% | -6.03121696 |
| SOONUSDT x 10 | 2025-08-06 08:04:05 | Sell | 0.6612 | 0.424 | -15 | -9.918 | 3.56 | 35.87% | 82.84384058 |
| YBUSDT x 10 | 2025-11-22 08:04:08 | Sell | 0.5275 | 0.4539 | -19 | -10.0225 | 1.40 | 13.95% | -2.37453923 |
| 0GUSDT x 10 | 2025-12-02 08:04:05 | Sell | 1.1559 | 0.9198 | -8.7 | -10.05633 | 2.05 | 20.43% | -0.39845111 |
| AAVEUSDT x 10 | 2024-02-09 03:58:56 | Sell | 196.97 | 203.76 | -0.05 | -9.8485 | -0.34 | -3.45% | 0.69567204 |
| BICOUSDT x 10 | 2025-08-04 08:03:14 | Sell | 0.05401 | 0.05024 | -185.1 | -9.997251 | 0.70 | 6.98% | -3.19867871 |
| CATIUSDT x 5 | 2024-09-16 21:03:10 | Sell | 0.06205 | 0.06035 | -161 | -9.99005 | 0.27 | 2.74% | 1.39787048 |
| CYBERUSDT x 10 | 2024-02-09 03:58:56 | Sell | 0.8626 | 0.8195 | -11.6 | -10.00616 | 0.50 | 5.00% | 8.54209596 |
| LSKUSDT x 10 | 2025-11-14 08:03:37 | Buy | 0.2322 | 0.2089 | 43.2 | 10.03104 | -1.01 | -10.03% | -1.10517968 |
| ZECUSDT x 10 | 2024-02-09 03:58:56 | Sell | 346.5 | 452.91 | -0.03 | -10.395 | -3.19 | -30.71% | 42.63265954 |
| 1000LUNCUSDT x 10 | 2024-02-09 03:58:56 | Buy | 0.05713 | 0.04679 | 175 | 9.99775 | -1.81 | -18.10% | 6.38522307 |
| CAKEUSDT x 10 | 2024-02-09 03:58:56 | Sell | 2.319 | 2.252 | -4.3 | -9.9717 | 0.29 | 2.89% | -21.67135928 |
| GIGGLEUSDT x 10 | 2025-11-21 08:04:10 | Sell | 87.8422807 | 73.53 | -0.114 | -10.01402 | 1.63 | 16.29% | -4.69209723 |
| HIGHUSDT x 10 | 2024-02-09 03:58:56 | Sell | 0.2397 | 0.2424 | -41.7 | -9.99549 | -0.11 | -1.13% | 8.51284335 |
| SFPUSDT x 10 | 2025-05-31 08:03:13 | Sell | 0.3284 | 0.3381 | -30.4 | -9.98336 | -0.29 | -2.95% | -3.18122016 |
| UNIUSDT x 10 | 2024-02-09 03:58:56 | Sell | 5.614 | 5.559 | -1.8 | -10.1052 | 0.10 | 0.98% | 0.50783321 |
| COWUSDT x 10 | 2025-01-14 08:07:43 | Sell | 0.186 | 0.1979 | -54 | -10.044 | -0.64 | -6.40% | 3.00313102 |
| DEGENUSDT x 10 | 2025-06-13 08:03:38 | Sell | 0.001576 | 0.001601 | -6350 | -10.0076 | -0.16 | -1.59% | 4.97963622 |
| WAVESUSDT x 10 | 2024-02-09 03:58:56 | Buy | 0.7781 | 0.7335 | 12.8 | 9.95968 | -0.57 | -5.73% | -3.41993618 |
| EDUUSDT x 10 | 2024-02-09 03:58:56 | Sell | 0.1708 | 0.1363 | -58.5 | -9.9918 | 2.02 | 20.20% | -18.82354176 |
| HFTUSDT x 10 | 2025-05-29 08:03:29 | Sell | 0.03797 | 0.03261 | -263 | -9.98611 | 1.41 | 14.12% | -7.40782309 |
| HYPEUSDT x 10 | 2025-01-15 08:07:46 | Sell | 33.896 | 29.346 | -0.29 | -9.82984 | 1.32 | 13.42% | -6.8989706 |
| QNTUSDT x 10 | 2025-06-22 08:03:26 | Sell | 80.27 | 82.03 | -0.12 | -9.6324 | -0.21 | -2.19% | -4.69304324 |
| TRXUSDT x 10 | 2024-02-09 03:58:56 | Sell | 0.28079 | 0.27756 | -36 | -10.10844 | 0.12 | 1.15% | -0.06779503 |
| XMRUSDT x 10 | 2025-04-12 08:02:14 | Buy | 408.11 | 408.07 | 0.02 | 8.1622 | 0.00 | -0.01% | -0.78333432 |
| BCHUSDT x 10 | 2024-02-09 03:58:56 | Buy | 591.6 | 573.72 | 0.02 | 11.832 | -0.36 | -3.02% | -7.11782526 |
| CVCUSDT x 10 | 2025-01-06 08:07:12 | Sell | 0.04811 | 0.04621 | -208 | -10.00688 | 0.40 | 3.95% | 5.89843597 |
| ORCAUSDT x 10 | 2024-12-23 08:07:40 | Sell | 1.281 | 1.187 | -7.8 | -9.9918 | 0.73 | 7.34% | 4.30217852 |
| PEOPLEUSDT x 10 | 2024-02-09 03:58:56 | Sell | 0.009399 | 0.009759 | -1064 | -10.000536 | -0.38 | -3.83% | 6.70649382 |
| TRUMPUSDT x 10 | 2025-04-24 08:02:57 | Sell | 6.139 | 5.683 | -1.6 | -9.8224 | 0.73 | 7.43% | -2.23632014 |
| ARUSDT x 10 | 2024-02-09 03:58:56 | Sell | 3.981 | 4 | -2.5 | -9.9525 | -0.05 | -0.48% | -3.90124905 |
| ASTERUSDT x 10 | 2025-10-22 08:04:07 | Sell | 0.9736 | 0.951 | -10 | -9.736 | 0.23 | 2.32% | -3.18918983 |
| LQTYUSDT x 10 | 2024-02-09 03:58:56 | Sell | 0.4601 | 0.4286 | -21.7 | -9.98417 | 0.68 | 6.85% | 8.47153325 |
| MINAUSDT x 10 | 2024-02-09 03:58:56 | Sell | 0.1022 | 0.09341 | -97.7 | -9.98494 | 0.86 | 8.60% | -4.98942059 |
| ROSEUSDT x 10 | 2025-04-30 08:03:17 | Sell | 0.01642 | 0.01258 | -609 | -9.99978 | 2.34 | 23.39% | -6.59112205 |
| SPELLUSDT x 10 | 2024-02-23 20:17:14 | Sell | 0.0002643 | 0.0002624 | -37840 | -10.001112 | 0.07 | 0.72% | 0.3722077 |
| KAVAUSDT x 10 | 2024-02-09 03:58:56 | Sell | 0.1112 | 0.0969 | -89.8 | -9.98576 | 1.28 | 12.86% | -5.28331673 |
| ZENUSDT x 10 | 2025-01-21 08:07:12 | Sell | 12.699 | 9.009 | -0.8 | -10.1592 | 2.95 | 29.06% | 7.26331046 |
| FILUSDT x 10 | 2024-02-09 03:58:56 | Sell | 1.448 | 1.385 | -6.9 | -9.9912 | 0.43 | 4.35% | -17.09781624 |
總持倉數量USDT:-803.450888
總持倉數量USDT (絕對值):1277.384112
LONG數量:236.966612
SHORT數量:1040.4175
LONG的posSide數量:24
SHORT的posSide數量:104